Аккумуляторные батареи для автомобилей
| Название | Бренд | Полярность | Вид Клемм | Емкость | Ток | Напряжение | Размеры |
Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аком 60 А/ч | Аком | прямая | стандартные | 60 А·ч | 540 А | 12 В | 242*175*190 | 8 500 |
| Аком 60 А/ч | Аком | обратная | стандартные | 60 А·ч | 540 А | 12 В | 242*175*190 | 8 500 |
| Аком 75 А/ч | Аком | прямая | стандартные | 75 А·ч | 750 А | 12 В | 242*175*190 | 11 000 |
| Аком 75 А/ч | Аком | обратная | стандартные | 75 А·ч | 750 А | 12 В | 278*175*190 | 11 000 |
| Русбат 60 А/ч | Аком | прямая | стандартные | 60 А·ч | 480 А | 12 В | 242*175*190 | 6 200 |
| Русбат 60 А/ч | Аком | обратная | стандартные | 60 А·ч | 480 А | 12 В | 242*175*190 | 6 200 |
| Русбат 75 А/ч | Аком | обратная | стандартные | 75 А·ч | 650 А | 12 В | 278*175*190 | 7 800 |
| Arctic 60 А/ч | АКТЕХ | прямая | стандартные | 60 А·ч | 500 А | 12 В | 242*175*190 | 5 500 |
| Arctic 60 А/ч | АКТЕХ | обратная | стандартные | 60 А·ч | 500 А | 12 В | 242*175*190 | 5 500 |
| Arctic 75 А/ч | АКТЕХ | обратная | стандартные | 75 А·ч | 700 А | 12 В | 278*175*190 | 8 200 |
| Duo 74 А/ч | АКТЕХ | обратная | стандартные | 74 А·ч | 720 А | 12 В | 278*175*175 | 9 900 |
| Duo ASIA 65 А/ч | АКТЕХ | обратная | стандартные | 65 А·ч | 550 А | 12 В | 230*175*225 | 8 200 |
| Kingtigr 60 А/ч | Kingtigr | прямая | стандартные | 60 А·ч | 520 А | 12 В | 242*175*190 | 6 500 |
| Kingtigr 60 А/ч | Kingtigr | обратная | стандартные | 60 А·ч | 520 А | 12 В | 242*175*190 | 6 500 |
| Spark asia 50 А/ч | АКТЕХ | обратная | стандартные | 50 А·ч | 430 А | 12 В | 230*127*225 | 7 300 |
| X-STREM | АКТЕХ | прямая | стандартные | 60 А·ч | 500 А | 12 В | 242*175*190 | 4 600 |
| X-STREM | АКТЕХ | обратная | стандартные | 60 А·ч | 500 А | 12 В | 242*175*190 | 4 600 |
| АкТех Black 100 А/ч | АКТЕХ | обратная | стандартные | 100 А·ч | 820 А | 12 В | 358*175*190 | 12 100 |
| АкТех Black 60 А/ч | АКТЕХ | прямая | стандартные | 60 А·ч | 570 А | 12 В | 242*175*190 | 7 500 |
| АкТех Black 60 А/ч | АКТЕХ | обратная | стандартные | 60 А·ч | 570 А | 12 В | 242*175*190 | 7 500 |
| АкТех Black 77 А/ч | АКТЕХ | обратная | стандартные | 77 А·ч | 720 А | 12 В | 278*175*190 | 9 800 |
| АкТех Black ASIA 65 А/ч | АКТЕХ | обратная | стандартные | 65 А·ч | 550 А | 12 В | 230*175*225 | 8 200 |
| АкТех Classic 100 А/ч | АКТЕХ | обратная | стандартные | 100 А·ч | 850 А | 12 В | 358*175*190 | 12 100 |
| АкТех Classic 60 А/ч | АКТЕХ | прямая | стандартные | 60 А·ч | 570 А | 12 В | 242*175*190 | 7 500 |
| АкТех Classic 60 А/ч | АКТЕХ | обратная | стандартные | 60 А·ч | 570 А | 12 В | 242*175*190 | 7 500 |
| АкТех Classic 77 А/ч | АКТЕХ | обратная | стандартные | 77 А·ч | 720 А | 12 В | 278*175*190 | 9 800 |
| АКТЕХ EFB+ 100 А/ч | АКТЕХ | обратная | стандартные | 100 А·ч | 840 А | 12 В | 358*175*190 | 13 800 |
| АКТЕХ EFB+ 60 А/ч | АКТЕХ | прямая | стандартные | 60 А·ч | 610 А | 12 В | 242*175*190 | 8 600 |
| АКТЕХ EFB+ 60 А/ч | АКТЕХ | обратная | стандартные | 60 А·ч | 610 А | 12 В | 242*175*190 | 8 600 |
| АКТЕХ EFB+ 77 А/ч | АКТЕХ | прямая | стандартные | 77 А·ч | 750 А | 12 В | 278*175*190 | 10 100 |
| АКТЕХ EFB+ 77 А/ч | АКТЕХ | обратная | стандартные | 77 А·ч | 750 А | 12 В | 278*175*190 | 10 100 |
| АКТЕХ EFB+ ASIA 100 А/ч | АКТЕХ | прямая | стандартные | 100 А·ч | 930 А | 12 В | 306*175*225 | 11 900 |
| АКТЕХ EFB+ ASIA 100 А/ч | АКТЕХ | обратная | стандартные | 100 А·ч | 930 А | 12 В | 306*175*225 | 11 900 |
| АКТЕХ EFB+ ASIA 55 А/ч | АКТЕХ | обратная | стандартные | 55 А·ч | 520 А | 12 В | 238*129*225 | 8 800 |
| АКТЕХ EFB+ ASIA 70 А/ч | АКТЕХ | обратная | стандартные | 70 А·ч | 700 А | 0 В | 260*175*225 | 9 700 |
| АКТЕХ EFB+ ASIA 80 А/ч | АКТЕХ | обратная | стандартные | 80 А·ч | 750 А | 12 В | 260*175*225 | 10 000 |
| АкТех Optima 60 А/ч | АКТЕХ | прямая | стандартные | 60 А·ч | 520 А | 12 В | 242*175*190 | 6 500 |
| АкТех Optima 60 А/ч | АКТЕХ | обратная | стандартные | 60 А·ч | 520 А | 12 В | 242*175*190 | 6 500 |
| АкТех Optima 75 А/ч | АКТЕХ | прямая | стандартные | 75 А·ч | 700 А | 12 В | 278*175*190 | 8 200 |
| АкТех Optima 75 А/ч | АКТЕХ | обратная | стандартные | 75 А·ч | 700 А | 12 В | 278*175*190 | 8 200 |
| БМП 110 А/ч | АКТЕХ | обратная | стандартные | 110 А·ч | 900 А | 12 В | 358*175*190 | 13 800 |
| БМП 60 А/ч | АКТЕХ | прямая | стандартные | 60 А·ч | 600 А | 12 В | 242*175*190 | 7 700 |
| БМП 60 А/ч | АКТЕХ | обратная | стандартные | 60 А·ч | 600 А | 12 В | 242*175*190 | 7 700 |
| БМП 77 А/ч | АКТЕХ | обратная | стандартные | 77 А·ч | 800 А | 12 В | 278*175*190 | 9 900 |
| Зверь 65 А/ч | АКТЕХ | прямая | стандартные | 65 А·ч | 640 А | 12 В | 242*175*190 | 9 200 |
| Зверь 65 А/ч | АКТЕХ | обратная | стандартные | 65 А·ч | 640 А | 12 В | 242*175*190 | 9 200 |
| Зверь ASIA 40 А/ч | АКТЕХ | прямая | стандартные | 40 А·ч | 470 А | 12 В | 195*127*225 | 6 900 |
| Зверь EFB 62 А/ч | АКТЕХ | обратная | стандартные | 62 А·ч | 640 А | 12 В | 242*175*175 | 9 500 |
| Зверь EFB 77 А/ч | АКТЕХ | обратная | стандартные | 77 А·ч | 780 А | 12 В | 278*175*190 | 11 200 |
| Зверь EFB ASIA 82 А/ч | АКТЕХ | обратная | стандартные | 82 А·ч | 770 А | 12 В | 230*175*225 | 11 200 |
| Форсаж EFB+ 63 А/ч | АКТЕХ | прямая | стандартные | 63 А·ч | 680 А | 12 В | 242*175*190 | 8 600 |
| Форсаж EFB+ 63 А/ч | АКТЕХ | обратная | стандартные | 63 А·ч | 680 А | 12 В | 242*175*190 | 8 600 |
| Форсаж EFB+ 77 А/ч | АКТЕХ | обратная | стандартные | 77 А·ч | 800 А | 12 В | 278*175*190 | 10 500 |
| Topla 100 А/ч | TOPLA | обратная | стандартные | 100 А·ч | 900 А | 12 В | 353*175*190 | 16 500 |
| Topla 55 А/ч | TOPLA | обратная | стандартные | 55 А·ч | 560 А | 12 В | 207*175*190 | 9 100 |
| Topla 60 А/ч | TOPLA | прямая | стандартные | 60 А·ч | 600 А | 12 В | 242*175*190 | 9 500 |
| Topla 60 А/ч | TOPLA | обратная | стандартные | 60 А·ч | 600 А | 12 В | 242*175*190 | 9 500 |
| Topla 66 А/ч | TOPLA | обратная | стандартные | 66 А·ч | 620 А | 12 В | 242*175*190 | 10 700 |
| Topla 85 А/ч | TOPLA | обратная | стандартные | 85 А·ч | 800 А | 12 В | 315*175*175 | 14 000 |
| Topla ASIA 65 А/ч | TOPLA | обратная | стандартные | 65 А·ч | 650 А | 12 В | 230*175*225 | 10 900 |
| Topla Top 62 А/ч | TOPLA | обратная | стандартные | 62 А·ч | 600 А | 12 В | 242*175*175 | 9 800 |
| Topla Top 75 А/ч | TOPLA | обратная | стандартные | 75 А·ч | 720 А | 12 В | 278*175*175 | 12 600 |
| Topla Top 78 А/ч | TOPLA | обратная | стандартные | 78 А·ч | 750 А | 12 В | 278*175*190 | 13 000 |
| Mutlu 100 А/ч | MUTLU | обратная | стандартные | 100 А·ч | 900 А | 12 В | 353*175*190 | 16 500 |
| Mutlu 60 А/ч | MUTLU | обратная | стандартные | 60 А·ч | 540 А | 12 В | 242*175*175 | 9 300 |
| Mutlu 75А/ч | MUTLU | обратная | стандартные | 75 А·ч | 720 А | 12 В | 278*175*175 | 11 200 |
| Bars 100 А/ч | Bars | обратная | стандартные | 100 А·ч | 800 А | 12 В | 353*175*190 | 12 400 |
| Bars 60 А/ч | Bars | обратная | стандартные | 60 А·ч | 530 А | 12 В | 242*175*190 | 7 400 |
| Bars 60 А/ч | Bars | прямая | стандартные | 60 А·ч | 530 А | 12 В | 242*175*190 | 7 400 |
| Bars 75 А/ч | Bars | прямая | стандартные | 75 А·ч | 650 А | 12 В | 278*175*190 | 9 400 |
| Bars 75 А/ч | Bars | обратная | стандартные | 75 А·ч | 650 А | 12 В | 278*175*190 | 9 400 |
| Bars ASIA 65 А/ч | Bars | обратная | стандартные | 65 А·ч | 600 А | 12 В | 230*175*225 | 8 700 |
| Unikum 6СТ-60 | Unikum | прямая | стандартные | 60 А·ч | 500 А | 12 В | 242*175*190 | 6 300 |
| Unikum 6СТ-60 | Unikum | обратная | стандартные | 60 А·ч | 500 А | 12 В | 242*175*190 | 6 300 |
| Тюмень asia 50 А/ч | TYUMEN | обратная | стандартные | 50 А·ч | 440 А | 12 В | 230*127*225 | 6 400 |
| Тюмень asia 65 А/ч | TYUMEN | обратная | стандартные | 65 А·ч | 580 А | 12 В | 230*175*225 | 8 100 |
| Тюмень премиум 64 А/ч | TYUMEN | прямая | стандартные | 64 А·ч | 620 А | 12 В | 242*175*190 | 7 900 |
| Тюмень премиум 64 А/ч | TYUMEN | обратная | стандартные | 64 А·ч | 620 А | 12 В | 242*175*190 | 7 900 |
| Тюмень премиум 77 А/ч | TYUMEN | прямая | стандартные | 77 А·ч | 680 А | 12 В | 278*175*190 | 9 800 |
| Тюмень премиум 77 А/ч | TYUMEN | обратная | стандартные | 77 А·ч | 680 А | 12 В | 278*175*190 | 9 800 |
| Тюмень стандарт 100 А/ч | TYUMEN | обратная | стандартные | 100 А·ч | 830 А | 12 В | 353*175*190 | 13 000 |
| Тюмень стандарт 60 А/ч | TYUMEN | прямая | стандартные | 60 А·ч | 550 А | 12 В | 242*175*190 | 7 400 |
| Тюмень стандарт 60 А/ч | TYUMEN | обратная | стандартные | 60 А·ч | 550 А | 12 В | 242*175*190 | 7 400 |
| VARTA Silver Dynamic 77А/ч 577400078 | Varta | обратная | стандартные | 77 А·ч | 780 А | 12 В | 278*175*190 | 17 300 |
| Spark 190 А/ч | Spark | прямая | болтовые | 190 А·ч | 1250 А | 12 В | 514*218*210 | 14 000 |
| Атака 60 А/ч | Атака | прямая | стандартные | 60 А·ч | 500 А | 12 В | 242*175*190 | 4 600 |
| Атака 60 А/ч | Атака | обратная | стандартные | 60 А·ч | 500 А | 12 В | 242*175*190 | 4 600 |
| Palma 100 А/ч | Palma | обратная | стандартные | 100 А·ч | 870 А | 12 В | 358*175*190 | 13 000 |
| Palma 110 А/ч | Palma | обратная | стандартные | 110 А·ч | 910 А | 12 В | 358*175*190 | 14 000 |
| Palma 40 А/ч | Palma | прямая | стандартные | 40 А·ч | 360 А | 12 В | 195*127*225 | 6 000 |
| Palma 60 А/ч | Palma | прямая | стандартные | 60 А·ч | 560 А | 12 В | 242*175*190 | 7 500 |
| Palma 60 А/ч | Palma | обратная | стандартные | 60 А·ч | 560 А | 12 В | 242*175*190 | 7 500 |
| Palma 74 А/ч | Palma | обратная | стандартные | 74 А·ч | 720 А | 12 В | 278*175*175 | 9 900 |
| Palma 80 А/ч | Palma | обратная | стандартные | 80 А·ч | 750 А | 12 В | 315*175*175 | 11 500 |
| Palma AGM+ 70 А/ч | Palma | обратная | стандартные | 70 А·ч | 720 А | 12 В | 278*175*190 | 16 600 |
| Palma AGM+ 80 А/ч | Palma | обратная | стандартные | 80 А·ч | 800 А | 12 В | 315*175*190 | 18 000 |
| Palma AGM+ 95 А/ч | Palma | обратная | стандартные | 95 А·ч | 850 А | 12 В | 358*175*190 | 20 000 |
| Palma ASIA 65 А/ч | Palma | обратная | стандартные | 65 А·ч | 600 А | 12 В | 230*175*225 | 8 500 |
| Palma ASIA EFB+ 70 А/ч | Palma | обратная | стандартные | 70 А·ч | 680 А | 12 В | 230*175*225 | 9 800 |
| Palma EFB+ 65 А/ч | Palma | прямая | стандартные | 65 А·ч | 650 А | 12 В | 242*175*190 | 9 700 |
| Palma EFB+ 65 А/ч | Palma | обратная | стандартные | 65 А·ч | 650 А | 12 В | 242*175*190 | 9 700 |
| Palma EFB+ 75 А/ч | Palma | обратная | стандартные | 75 А·ч | 750 А | 12 В | 278*175*190 | 12 000 |
| Unix 62 А/ч | Unix | прямая | стандартные | 62 А·ч | 620 А | 12 В | 242*175*175 | 7 600 |
| Unix 62 А/ч | Unix | обратная | стандартные | 62 А·ч | 620 А | 12 В | 242*175*175 | 7 600 |
| Erginex 190 А/ч | КАЗ | прямая | стандартные | 190 А·ч | 1250 А | 12 В | 514*218*210 | 15 500 |
| Ergineх 190 А/ч | КАЗ | прямая | стандартные | 190 А·ч | 1250 А | 12 В | 514*218*210 | 15 500 |
| Unikum 75 А/ч | Кайнар | обратная | стандартные | 75 А·ч | 600 А | 12 В | 278*175*190 | 7 300 |
