Аккумуляторные батареи для автомобилей
| Название | Бренд | Полярность | Вид Клемм | Емкость | Ток | Напряжение | Размеры |
Цена, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аком + EFB 100 А/ч | Аком | прямая | стандартные | 100 А·ч | 950 А | 12 В | 353*175*190 | 15 700 |
| Аком + EFB 100 А/ч | Аком | обратная | стандартные | 100 А·ч | 950 А | 12 В | 353*175*190 | 15 700 |
| Аком + EFB 60 А/ч | Аком | прямая | стандартные | 60 А·ч | 600 А | 12 В | 242*175*190 | 8 900 |
| Аком + EFB 60 А/ч | Аком | обратная | стандартные | 60 А·ч | 600 А | 12 В | 242*175*190 | 8 900 |
| Аком + EFB 62 А/ч | Аком | прямая | стандартные | 62 А·ч | 620 А | 12 В | 242*175*190 | 9 700 |
| Аком + EFB 62 А/ч | Аком | обратная | стандартные | 62 А·ч | 620 А | 12 В | 242*175*190 | 9 700 |
| Аком + EFB 65 А/ч | Аком | прямая | стандартные | 65 А·ч | 670 А | 12 В | 242*175*190 | 10 100 |
| Аком + EFB 65 А/ч | Аком | обратная | стандартные | 65 А·ч | 670 А | 12 В | 242*175*190 | 10 100 |
| Аком + EFB 75 А/ч | Аком | прямая | стандартные | 75 А·ч | 750 А | 12 В | 278*175*190 | 11 400 |
| Аком + EFB 75 А/ч | Аком | обратная | стандартные | 75 А·ч | 750 А | 12 В | 278*175*190 | 11 400 |
| Аком 100 А/ч | Аком | прямая | стандартные | 100 А·ч | 920 А | 12 В | 353*175*190 | 13 500 |
| Аком 100 А/ч | Аком | обратная | стандартные | 100 А·ч | 920 А | 12 В | 353*175*190 | 13 500 |
| АКОМ 140А/ч | Аком | обратная | стандартные | 140 А·ч | 950 А | 12 В | 513*189*215 | 16 500 |
| Аком 60 А/ч | Аком | прямая | стандартные | 60 А·ч | 540 А | 12 В | 242*175*190 | 7 900 |
| Аком 60 А/ч | Аком | прямая | стандартные | 60 А·ч | 540 А | 12 В | 242*175*190 | 8 100 |
| Аком 62 А/ч | Аком | прямая | стандартные | 62 А·ч | 560 А | 12 В | 242*175*190 | 8 300 |
| Аком 62 А/ч | Аком | обратная | стандартные | 62 А·ч | 560 А | 12 В | 242*175*190 | 8 300 |
| Аком 65 А/ч | Аком | прямая | стандартные | 65 А·ч | 600 А | 12 В | 242*175*190 | 8 500 |
| Аком 65 А/ч | Аком | обратная | стандартные | 65 А·ч | 600 А | 12 В | 242*175*190 | 8 500 |
| Аком 74 А/ч | Аком | обратная | стандартные | 74 А·ч | 700 А | 12 В | 278*175*175 | 10 900 |
| Аком 75 А/ч | Аком | прямая | стандартные | 75 А·ч | 750 А | 12 В | 242*175*190 | 10 500 |
| Аком 75 А/ч | Аком | обратная | стандартные | 75 А·ч | 750 А | 12 В | 278*175*190 | 10 500 |
| Аком ASIA + EFB 65 А/ч | Аком | обратная | стандартные | 65 А·ч | 700 А | 12 В | 260*175*225 | 11 500 |
| Аком ASIA + EFB 75 А/ч | Аком | обратная | стандартные | 75 А·ч | 750 А | 12 В | 260*175*225 | 12 900 |
| Аком ASIA 65 А/ч | Аком | обратная | стандартные | 65 А·ч | 570 А | 12 В | 230*175*225 | 10 400 |
| Аком ASIA 75 А/ч | Аком | обратная | стандартные | 75 А·ч | 630 А | 12 В | 260*175*225 | 11 300 |
| Аком Black 62 А/ч | Аком | обратная | стандартные | 62 А·ч | 600 А | 12 В | 242*175*190 | 9 200 |
| АкТех Classic 77 А/ч | АКТЕХ | прямая | стандартные | 77 А·ч | 720 А | 12 В | 278*175*190 | 8 200 |
| AKTEX EXTRA Premium 77 А/ч | АКТЕХ | обратная | стандартные | 77 А·ч | 740 А | 0 В | 278*175*190 | 9 700 |
| Kingtigr 60 А/ч | Kingtigr | прямая | стандартные | 60 А·ч | 520 А | 12 В | 242*175*190 | 6 100 |
| Kingtigr 60 А/ч | Kingtigr | обратная | стандартные | 60 А·ч | 520 А | 12 В | 242*175*190 | 6 100 |
| Kingtigr 65 А/ч | Kingtigr | обратная | стандартные | 65 А·ч | 540 А | 12 В | 242*175*190 | 6 300 |
| АКТЕХ ASIA 65 А/ч | АКТЕХ | обратная | стандартные | 65 А·ч | 550 А | 12 В | 232*173*225 | 7 200 |
| АкТех Classic 60 А/ч | АКТЕХ | прямая | стандартные | 60 А·ч | 570 А | 12 В | 242*175*190 | 7 400 |
| АкТех Classic 60 А/ч | АКТЕХ | обратная | стандартные | 60 А·ч | 570 А | 12 В | 242*175*190 | 7 400 |
| АкТех Classic 62 А/ч | АКТЕХ | обратная | стандартные | 62 А·ч | 570 А | 12 В | 242*175*175 | 7 200 |
| АкТех Classic 64 А/ч | АКТЕХ | обратная | стандартные | 64 А·ч | 610 А | 12 В | 242*175*190 | 7 600 |
| АкТех Classic 74 А/ч | АКТЕХ | обратная | стандартные | 74 А·ч | 720 А | 12 В | 278*175*175 | 8 000 |
| АкТех Classic 77 А/ч | АКТЕХ | обратная | стандартные | 77 А·ч | 720 А | 12 В | 278*175*190 | 8 200 |
| АкТех Classic 90 А/ч | АКТЕХ | обратная | стандартные | 90 А·ч | 850 А | 0 В | 353*175*190 | 11 500 |
| АКТЕХ EFB+ 100 А/ч | АКТЕХ | обратная | стандартные | 100 А·ч | 840 А | 12 В | 353*175*190 | 13 200 |
| АКТЕХ EFB+ 110 А/ч | АКТЕХ | обратная | стандартные | 110 А·ч | 900 А | 12 В | 352*175*190 | 13 500 |
| АКТЕХ EFB+ 60 А/ч | АКТЕХ | прямая | стандартные | 60 А·ч | 610 А | 12 В | 242*175*190 | 8 300 |
| АКТЕХ EFB+ 60 А/ч | АКТЕХ | обратная | стандартные | 60 А·ч | 610 А | 12 В | 242*175*190 | 8 300 |
| АКТЕХ EFB+ 65 А/ч | АКТЕХ | прямая | стандартные | 65 А·ч | 630 А | 12 В | 242*175*190 | 8 700 |
| АКТЕХ EFB+ 65 А/ч | АКТЕХ | обратная | стандартные | 65 А·ч | 630 А | 12 В | 242*175*190 | 8 700 |
| АКТЕХ EFB+ 77 А/ч | АКТЕХ | прямая | стандартные | 77 А·ч | 750 А | 12 В | 278*175*190 | 10 200 |
| АКТЕХ EFB+ 77 А/ч | АКТЕХ | обратная | стандартные | 77 А·ч | 750 А | 12 В | 278*175*190 | 10 200 |
| АКТЕХ EFB+ ASIA 100 А/ч | АКТЕХ | прямая | стандартные | 100 А·ч | 930 А | 12 В | 306*175*225 | 11 800 |
| АКТЕХ EFB+ ASIA 100 А/ч | АКТЕХ | обратная | стандартные | 100 А·ч | 930 А | 12 В | 306*175*225 | 11 800 |
| АКТЕХ EFB+ ASIA 55 А/ч | АКТЕХ | обратная | стандартные | 55 А·ч | 520 А | 12 В | 238*129*225 | 8 400 |
| АКТЕХ EFB+ ASIA 70 А/ч | АКТЕХ | обратная | стандартные | 70 А·ч | 700 А | 0 В | 260*175*225 | 9 700 |
| АКТЕХ EXTRA PREMIUM 77 А/ч | АКТЕХ | прямая | стандартные | 77 А·ч | 740 А | 12 В | 278*175*190 | 9 700 |
| АкТех Optima 60 А/ч | АКТЕХ | прямая | стандартные | 60 А·ч | 520 А | 12 В | 242*175*190 | 6 300 |
| АкТех Optima 60 А/ч | АКТЕХ | обратная | стандартные | 60 А·ч | 520 А | 12 В | 242*175*190 | 6 300 |
| АкТех Optima 75 А/ч | АКТЕХ | прямая | стандартные | 75 А·ч | 700 А | 12 В | 278*175*190 | 7 800 |
| АкТех Optima 75 А/ч | АКТЕХ | обратная | стандартные | 75 А·ч | 700 А | 12 В | 278*175*190 | 7 800 |
| Topla 100 А/ч | TOPLA | обратная | стандартные | 100 А·ч | 900 А | 12 В | 353*175*190 | 15 500 |
| Topla 60 А/ч | TOPLA | прямая | стандартные | 60 А·ч | 600 А | 12 В | 242*175*190 | 9 900 |
| Topla 60 А/ч | TOPLA | обратная | стандартные | 60 А·ч | 600 А | 12 В | 242*175*190 | 9 900 |
| Topla 75 А/ч | TOPLA | прямая | стандартные | 75 А·ч | 750 А | 12 В | 278*175*190 | 13 000 |
| Topla 75 А/ч | TOPLA | обратная | стандартные | 75 А·ч | 750 А | 12 В | 278*175*190 | 13 000 |
| Topla ASIA 65 А/ч | TOPLA | обратная | стандартные | 65 А·ч | 650 А | 12 В | 230*175*225 | 10 900 |
| Topla ASIA 70 А/ч | TOPLA | обратная | стандартные | 70 А·ч | 700 А | 12 В | 260*175*225 | 12 200 |
| Topla ASIA 75 А/ч | TOPLA | обратная | стандартные | 75 А·ч | 740 А | 12 В | 260*175*225 | 13 000 |
| Topla ASIA 95 А/ч | TOPLA | прямая | стандартные | 95 А·ч | 850 А | 12 В | 306*175*225 | 15 000 |
| Topla ASIA 95 А/ч | TOPLA | обратная | стандартные | 95 А·ч | 850 А | 12 В | 306*175*225 | 15 000 |
| Topla ASIA EFB 105 А/ч | TOPLA | обратная | стандартные | 105 А·ч | 900 А | 12 В | 306*175*225 | 17 800 |
| Topla ASIA EFB 105 А/ч | TOPLA | прямая | стандартные | 105 А·ч | 900 А | 12 В | 306*175*225 | 21 000 |
| TOPLA Asia Top 6ст-60 (о.п.) 600А | TOPLA | обратная | стандартные | 60 А·ч | 600 А | 0 В | 230*173*220 | 10 100 |
| Topla EFB 80 А/ч | TOPLA | обратная | стандартные | 80 А·ч | 800 А | 12 В | 315*175*190 | 17 600 |
| Topla Top 110 А/ч | TOPLA | обратная | стандартные | 110 А·ч | 1000 А | 12 В | 394*175*190 | 18 600 |
| Topla Top 54 А/ч | TOPLA | обратная | стандартные | 54 А·ч | 510 А | 12 В | 207*175*175 | 8 900 |
| Topla Top 62 А/ч | TOPLA | обратная | стандартные | 62 А·ч | 600 А | 12 В | 242*175*175 | 9 900 |
| Topla Top 75 А/ч | TOPLA | обратная | стандартные | 75 А·ч | 720 А | 12 В | 278*175*175 | 13 000 |
| Topla Top 85 А/ч | TOPLA | обратная | стандартные | 85 А·ч | 800 А | 12 В | 315*175*175 | 14 500 |
| Mutlu 100 А/ч | MUTLU | обратная | стандартные | 100 А·ч | 900 А | 12 В | 353*175*190 | 15 000 |
| Mutlu 110 А/ч | MUTLU | обратная | стандартные | 110 А·ч | 920 А | 12 В | 394*175*190 | 16 500 |
| Mutlu 190 А/ч | MUTLU | обратная | стандартные | 190 А·ч | 1250 А | 12 В | 513*223*223 | 24 000 |
| Mutlu 225 А/ч | MUTLU | обратная | стандартные | 225 А·ч | 1400 А | 12 В | 518*273*242 | 29 000 |
| Mutlu 60 А/ч | MUTLU | прямая | стандартные | 60 А·ч | 540 А | 12 В | 242*175*190 | 8 800 |
| Mutlu 60 А/ч | MUTLU | обратная | стандартные | 60 А·ч | 540 А | 12 В | 242*175*190 | 8 800 |
| Mutlu 60 А/ч | MUTLU | обратная | стандартные | 60 А·ч | 540 А | 12 В | 242*175*175 | 8 800 |
| Mutlu 63А/ч | MUTLU | прямая | стандартные | 63 А·ч | 640 А | 12 В | 242*175*190 | 9 700 |
| Mutlu 63А/ч | MUTLU | обратная | стандартные | 63 А·ч | 640 А | 12 В | 242*175*190 | 10 100 |
| Mutlu 63А/ч | MUTLU | обратная | стандартные | 63 А·ч | 640 А | 12 В | 242*175*175 | 10 100 |
| Mutlu 75А/ч | MUTLU | обратная | стандартные | 75 А·ч | 720 А | 12 В | 278*175*175 | 10 600 |
| Mutlu 85 А/ч | MUTLU | обратная | стандартные | 85 А·ч | 800 А | 12 В | 315*175*175 | 12 600 |
| Mutlu AGM 60 А/ч | MUTLU | обратная | стандартные | 60 А·ч | 680 А | 12 В | 242*175*190 | 18 800 |
| Mutlu AGM 70 А/ч | MUTLU | обратная | стандартные | 70 А·ч | 760 А | 12 В | 278*175*190 | 19 500 |
| Mutlu AGM 80 А/ч | MUTLU | обратная | стандартные | 80 А·ч | 800 А | 12 В | 315*175*190 | 22 500 |
| Mutlu AGM 95 А/ч | MUTLU | обратная | стандартные | 95 А·ч | 900 А | 12 В | 353*175*190 | 25 000 |
| Mutlu ASIA 100 А/ч | MUTLU | прямая | стандартные | 100 А·ч | 850 А | 12 В | 306*175*225 | 13 500 |
| Mutlu ASIA 100 А/ч | MUTLU | обратная | стандартные | 100 А·ч | 850 А | 12 В | 306*175*225 | 15 900 |
| Mutlu ASIA 60 А/ч | MUTLU | обратная | стандартные | 60 А·ч | 520 А | 12 В | 230*175*225 | 9 000 |
| Bars 100 А/ч | Bars | прямая | стандартные | 100 А·ч | 800 А | 12 В | 353*175*190 | 10 300 |
| Bars 100 А/ч | Bars | обратная | стандартные | 100 А·ч | 800 А | 12 В | 353*175*190 | 10 300 |
| Bars 132 А/ч | Bars | прямая | стандартные | 132 А·ч | 890 А | 12 В | 513*189*230 | 14 500 |
| Bars 140 А/ч | Bars | прямая | стандартные | 140 А·ч | 920 А | 12 В | 513*189*230 | 15 000 |
| Bars 190 А/ч | Bars | прямая | стандартные | 190 А·ч | 1250 А | 12 В | 518*240*242 | 19 000 |
| Bars 230 А/ч | Bars | обратная | стандартные | 230 А·ч | 1350 А | 12 В | 518*276*242 | 23 900 |
| Bars 60 А/ч | Bars | прямая | стандартные | 60 А·ч | 530 А | 12 В | 242*175*190 | 6 200 |
| Bars 60 А/ч | Bars | прямая | стандартные | 60 А·ч | 530 А | 12 В | 242*175*190 | 6 200 |
| Bars 60 А/ч | Bars | обратная | стандартные | 60 А·ч | 530 А | 12 В | 242*175*175 | 6 200 |
| Bars 75 А/ч | Bars | прямая | стандартные | 75 А·ч | 650 А | 12 В | 278*175*190 | 7 900 |
| Bars 75 А/ч | Bars | обратная | стандартные | 75 А·ч | 650 А | 12 В | 278*175*190 | 7 900 |
| Bars 75 А/ч | Bars | обратная | стандартные | 75 А·ч | 650 А | 12 В | 278*175*175 | 8 900 |
| Bars ASIA 100 А/ч | Bars | прямая | стандартные | 100 А·ч | 800 А | 12 В | 306*175*225 | 10 400 |
| Bars ASIA 100 А/ч | Bars | обратная | стандартные | 100 А·ч | 800 А | 12 В | 306*175*225 | 10 400 |
| Bars ASIA 42 А/ч | Bars | прямая | стандартные | 42 А·ч | 350 А | 12 В | 187*127*225 | 5 900 |
| Bars ASIA 42 А/ч | Bars | обратная | стандартные | 42 А·ч | 350 А | 12 В | 187*127*225 | 5 900 |
| Bars ASIA 50 А/ч | Bars | прямая | стандартные | 50 А·ч | 450 А | 12 В | 237*128*225 | 5 800 |
| Bars ASIA 50 А/ч | Bars | обратная | стандартные | 50 А·ч | 450 А | 12 В | 237*128*225 | 5 800 |
| Bars ASIA 65 А/ч | Bars | обратная | стандартные | 65 А·ч | 600 А | 12 В | 230*175*225 | 7 200 |
| Bars ASIA 75 А/ч | Bars | прямая | стандартные | 75 А·ч | 640 А | 12 В | 260*175*225 | 7 600 |
| Bars ASIA 75 А/ч | Bars | обратная | стандартные | 75 А·ч | 640 А | 12 В | 260*175*225 | 8 000 |
| EcoMax 6СТ-60 | EcoMax | прямая | стандартные | 60 А·ч | 500 А | 12 В | 242*175*190 | 5 800 |
| EcoMax 6СТ-60 | EcoMax | обратная | стандартные | 60 А·ч | 500 А | 12 В | 242*175*190 | 5 800 |
| Unikum 190 А/ч | Unikum | прямая | болтовые | 190 А·ч | 1200 А | 12 В | 518*240*242 | 17 000 |
| Unikum 6СТ-60 | Unikum | прямая | стандартные | 60 А·ч | 500 А | 12 В | 242*175*190 | 5 800 |
| Unikum 6СТ-60 | Unikum | обратная | стандартные | 60 А·ч | 500 А | 12 В | 242*175*190 | 5 800 |
| Тюмень 3СТ-215 (сухозаряженная) | TYUMEN | прямая | стандартные | 215 А·ч | 670 А | 12 В | 430*180*240 | 11 700 |
| Тюмень asia 60 А/ч | TYUMEN | обратная | стандартные | 60 А·ч | 550 А | 12 В | 230*173*220 | 7 500 |
| Тюмень asia 65 А/ч | TYUMEN | обратная | стандартные | 65 А·ч | 580 А | 12 В | 230*175*225 | 7 900 |
| Тюмень премиум 220 А/ч | TYUMEN | обратная | стандартные | 220 А·ч | 1450 А | 12 В | 518*228*236 | 22 300 |
| Тюмень премиум 50 А/ч | TYUMEN | прямая | стандартные | 50 А·ч | 440 А | 12 В | 207*175*190 | 6 500 |
| Тюмень премиум 50 А/ч | TYUMEN | обратная | стандартные | 50 А·ч | 440 А | 0 В | 207*175*190 | 6 500 |
| Тюмень премиум 64 А/ч | TYUMEN | прямая | стандартные | 64 А·ч | 620 А | 12 В | 242*175*190 | 7 300 |
| Тюмень премиум 64 А/ч | TYUMEN | обратная | стандартные | 64 А·ч | 620 А | 12 В | 242*175*190 | 7 300 |
| Тюмень премиум 77 А/ч | TYUMEN | прямая | стандартные | 77 А·ч | 680 А | 12 В | 278*175*190 | 8 300 |
| Тюмень премиум 77 А/ч | TYUMEN | обратная | стандартные | 77 А·ч | 680 А | 12 В | 278*175*190 | 8 300 |
| Тюмень стандарт 100 А/ч | TYUMEN | обратная | стандартные | 100 А·ч | 830 А | 12 В | 353*175*190 | 11 700 |
| Тюмень стандарт 132 А/ч | TYUMEN | прямая | стандартные | 132 А·ч | 960 А | 12 В | 513*189*230 | 14 000 |
| Тюмень стандарт 145 А/ч | TYUMEN | прямая | стандартные | 145 А·ч | 1020 А | 12 В | 513*189*230 | 14 900 |
| Тюмень стандарт 190 А/ч | TYUMEN | прямая | стандартные | 190 А·ч | 1320 А | 12 В | 518*228*236 | 19 000 |
| Тюмень стандарт 225 А/ч | TYUMEN | обратная | стандартные | 225 А·ч | 1500 А | 12 В | 518*276*242 | 24 000 |
| Тюмень стандарт 60 А/ч | TYUMEN | прямая | стандартные | 60 А·ч | 550 А | 12 В | 242*175*190 | 6 500 |
| Тюмень стандарт 60 А/ч | TYUMEN | обратная | стандартные | 60 А·ч | 550 А | 12 В | 242*175*190 | 6 500 |
| Тюмень стандарт 75 А/ч | TYUMEN | прямая | стандартные | 75 А·ч | 660 А | 12 В | 278*175*190 | 8 500 |
| Тюмень стандарт 75 А/ч | TYUMEN | обратная | стандартные | 75 А·ч | 660 А | 12 В | 278*175*190 | 8 500 |
| Зверь 110 А/ч | Зверь | прямая | стандартные | 110 А·ч | 870 А | 12 В | 353*175*190 | 13 600 |
| Зверь 110 А/ч | Зверь | обратная | стандартные | 110 А·ч | 870 А | 12 В | 353*175*190 | 13 600 |
| Зверь 60 А/ч | Зверь | прямая | стандартные | 60 А·ч | 620 А | 12 В | 242*175*190 | 9 000 |
| Зверь 60 А/ч | Зверь | обратная | стандартные | 60 А·ч | 620 А | 12 В | 242*175*190 | 9 000 |
| Зверь 63 А/ч | Зверь | прямая | стандартные | 63 А·ч | 650 А | 12 В | 242*175*190 | 8 700 |
| Зверь 63 А/ч | Зверь | обратная | стандартные | 63 А·ч | 650 А | 12 В | 242*175*190 | 8 700 |
| Зверь 65 А/ч | Зверь | прямая | стандартные | 65 А·ч | 640 А | 12 В | 242*175*190 | 8 800 |
| Зверь 65 А/ч | Зверь | обратная | стандартные | 65 А·ч | 640 А | 12 В | 242*175*190 | 8 800 |
| Зверь 77 А/ч | Зверь | прямая | стандартные | 77 А·ч | 750 А | 12 В | 278*175*190 | 10 100 |
| Зверь 77 А/ч | Зверь | обратная | стандартные | 77 А·ч | 750 А | 12 В | 278*175*190 | 10 100 |
| Зверь ASIA 38 А/ч | Зверь | прямая | тонкие | 38 А·ч | 420 А | 12 В | 189*129*223 | 6 200 |
| Зверь ASIA EFB 70 А/ч | Зверь | обратная | стандартные | 70 А·ч | 700 А | 12 В | 230*175*225 | 9 700 |
| Зверь ASIA EFB 82 А/ч | Зверь | обратная | стандартные | 82 А·ч | 770 А | 12 В | 260*175*225 | 11 000 |
| Зверь ASIA EFB 95 А/ч | Зверь | прямая | стандартные | 95 А·ч | 950 А | 12 В | 306*175*225 | 12 700 |
| Зверь ASIA EFB 95 А/ч | Зверь | обратная | стандартные | 95 А·ч | 950 А | 12 В | 306*175*225 | 12 700 |
| Зверь EFB 100 А/ч | Зверь | обратная | стандартные | 100 А·ч | 860 А | 12 В | 353*175*190 | 13 900 |
| Зверь EFB 60 А/ч | Зверь | прямая | стандартные | 60 А·ч | 640 А | 12 В | 242*175*190 | 9 000 |
| Зверь EFB 60 А/ч | Зверь | обратная | стандартные | 60 А·ч | 640 А | 12 В | 242*175*190 | 9 000 |
| Зверь EFB 62 А/ч | Зверь | обратная | стандартные | 62 А·ч | 640 А | 12 В | 242*175*175 | 9 500 |
| Зверь EFB 77 А/ч | Зверь | обратная | стандартные | 77 А·ч | 780 А | 12 В | 278*175*190 | 11 200 |
| VARTA Blue Dynamic 60А/ч 560127054 | Varta | прямая | стандартные | 60 А·ч | 540 А | 12 В | 242*175*190 | 9 900 |
| VARTA Blue Dynamic 60А/ч 560408054 | Varta | прямая | стандартные | 60 А·ч | 540 А | 12 В | 242*175*190 | 9 900 |
| VARTA Blue Dynamic 60А/ч 560409054 | Varta | обратная | стандартные | 60 А·ч | 540 А | 12 В | 242*175*175 | 9 900 |
| VARTA Blue Dynamic 72А/ч 572409068 | Varta | обратная | стандартные | 72 А·ч | 680 А | 12 В | 278*175*175 | 12 900 |
| VARTA Blue Dynamic 74А/ч 574012068 | Varta | обратная | стандартные | 74 А·ч | 680 А | 12 В | 278*175*190 | 14 600 |
| VARTA Blue Dynamic ASIA 70А/ч 570412063 | Varta | обратная | стандартные | 70 А·ч | 630 А | 12 В | 260*175*220 | 12 800 |
| VARTA Blue Dynamic ASIA 95А/ч 595404083 | Varta | обратная | стандартные | 95 А·ч | 830 А | 12 В | 306*175*225 | 17 500 |
| VARTA Blue Dynamic ASIA 95А/ч 595405083 | Varta | прямая | стандартные | 95 А·ч | 830 А | 12 В | 306*175*225 | 17 500 |
| VARTA Silver Dynamic 100А/ч 600402083 | Varta | обратная | стандартные | 100 А·ч | 830 А | 12 В | 353*175*190 | 19 600 |
| VARTA Silver Dynamic 74А/ч 574402075 | Varta | обратная | стандартные | 74 А·ч | 750 А | 12 В | 278*175*175 | 14 500 |
| VARTA Silver Dynamic 77А/ч 577400078 | Varta | обратная | стандартные | 77 А·ч | 780 А | 12 В | 278*175*190 | 16 200 |
| VARTA Silver Dynamic 85А/ч 585200080 | обратная | стандартные | 85 А·ч | 800 А | 12 В | 315*175*175 | 16 400 | |
| VARTA Silver Dynamic AGM Stop&Go 60А/ч 560901068 | Varta | обратная | стандартные | 60 А·ч | 680 А | 12 В | 242*175*190 | 25 100 |
| VARTA Silver Dynamic AGM Stop&Go 70А/ч 570901076 | Varta | обратная | стандартные | 70 А·ч | 760 А | 12 В | 278*175*190 | 26 200 |
| Spark 190 А/ч | Spark | прямая | стандартные | 190 А·ч | 1250 А | 12 В | 514*218*210 | 13 400 |
| Spark 60 А/ч | Spark | прямая | стандартные | 60 А·ч | 500 А | 12 В | 242*175*190 | 4 600 |
| Spark 60 А/ч | Spark | обратная | стандартные | 60 А·ч | 500 А | 12 В | 242*175*190 | 4 600 |
| Solite 31S-1000 клемма винт | Solite | прямая | стандартные | 120 А·ч | 1000 А | 12 В | 330*172*238 | 21 800 |
| SOLITE 75 А/ч (боковые клеммы) CMF75-650 | Solite | обратная | болтовые | 75 А·ч | 650 А | 12 В | 230*179*184 | 13 600 |
| SOLITE 85 А/ч (боковые клеммы) CMF78-750 | Solite | обратная | болтовые | 85 А·ч | 750 А | 12 В | 260*179*184 | 15 700 |
| SOLITE AGM 80 А/ч | Solite | обратная | стандартные | 80 А·ч | 800 А | 12 В | 315*175*190 | 24 800 |
| SOLITE ASIA 44 А/ч | Solite | прямая | тонкие | 44 А·ч | 350 А | 12 В | 187*127*219 | 7 600 |
| SOLITE ASIA 44 А/ч | Solite | обратная | тонкие | 44 А·ч | 350 А | 12 В | 187*127*219 | 7 600 |
| SOLITE ASIA 50 А/ч | Solite | прямая | тонкие | 50 А·ч | 470 А | 12 В | 236*127*219 | 8 800 |
| SOLITE ASIA 50 А/ч | Solite | обратная | тонкие | 50 А·ч | 470 А | 12 В | 236*127*219 | 8 800 |
| SOLITE ASIA 50 А/ч кубик | Solite | обратная | стандартные | 50 А·ч | 470 А | 12 В | 206*172*204 | 9 600 |
| SOLITE ASIA 65 А/ч | Solite | обратная | стандартные | 65 А·ч | 550 А | 12 В | 230*175*225 | 11 500 |
| SOLITE ASIA 85 А/ч | Solite | прямая | стандартные | 85 А·ч | 650 А | 12 В | 260*175*225 | 12 200 |
| SOLITE ASIA 85 А/ч | Solite | обратная | стандартные | 85 А·ч | 650 А | 12 В | 260*175*225 | 12 200 |
| SOLITE ASIA 95 А/ч | Solite | прямая | стандартные | 95 А·ч | 750 А | 12 В | 303*175*225 | 15 800 |
| SOLITE ASIA 95 А/ч | Solite | обратная | стандартные | 95 А·ч | 750 А | 12 В | 303*175*225 | 15 800 |
| Solite CMF 31P-1000 | Solite | прямая | стандартные | 120 А·ч | 1000 А | 12 В | 330*172*238 | 21 800 |
| SOLITE EFB 60 А/ч | Solite | обратная | стандартные | 60 А·ч | 660 А | 12 В | 242*175*190 | 15 000 |
| SOLITE EFB 70 А/ч | Solite | обратная | стандартные | 70 А·ч | 680 А | 12 В | 274*175*190 | 18 300 |
| SOLITE EFB 80 А/ч | Solite | обратная | стандартные | 80 А·ч | 740 А | 12 В | 315*175*175 | 20 300 |
| SOLITE EFB ASIA 70 А/ч | Solite | обратная | стандартные | 70 А·ч | 730 А | 12 В | 230*175*225 | 14 400 |
| SOLITE EURO 74 А/ч | Solite | обратная | стандартные | 74 А·ч | 690 А | 12 В | 278*175*190 | 14 000 |
| Атака 60 А/ч | Атака | прямая | стандартные | 60 А·ч | 500 А | 12 В | 242*175*190 | 4 600 |
| Атака 60 А/ч | Атака | обратная | стандартные | 60 А·ч | 500 А | 12 В | 242*175*190 | 4 600 |
| TAB 100 А/ч | TAB | обратная | стандартные | 100 А·ч | 900 А | 12 В | 353*175*190 | 15 500 |
| TAB 110 А/ч | TAB | обратная | стандартные | 110 А·ч | 1000 А | 12 В | 393*175*190 | 16 400 |
| TAB 54 о.п. низкий | TAB | обратная | стандартные | 54 А·ч | 510 А | 12 В | 207*175*175 | 9 100 |
| TAB 60 А/ч | TAB | прямая | стандартные | 60 А·ч | 600 А | 12 В | 242*175*190 | 9 500 |
| TAB 60 А/ч | TAB | обратная | стандартные | 60 А·ч | 600 А | 12 В | 242*175*190 | 9 500 |
| TAB 62 А/ч | TAB | обратная | стандартные | 62 А·ч | 600 А | 12 В | 242*175*175 | 9 800 |
| TAB 66 А/ч | TAB | обратная | стандартные | 66 А·ч | 620 А | 12 В | 242*175*190 | 10 700 |
| TAB 75 А/ч | TAB | обратная | стандартные | 75 А·ч | 700 А | 12 В | 278*175*190 | 12 700 |
| TAB 75 А/ч низкий | TAB | обратная | стандартные | 75 А·ч | 720 А | 12 В | 278*175*175 | 12 700 |
| TAB 85 А/ч низкий | TAB | обратная | стандартные | 85 А·ч | 800 А | 12 В | 315*175*175 | 14 500 |
| TAB AGM Stop&Go 6СТ-105 | TAB | обратная | стандартные | 105 А·ч | 950 А | 12 В | 393*175*190 | 24 700 |
| TAB AGM Stop&Go 6СТ-60 | TAB | обратная | стандартные | 60 А·ч | 680 А | 12 В | 242*175*190 | 17 100 |
| TAB AGM Stop&Go 6СТ-75 ASIA | TAB | обратная | стандартные | 75 А·ч | 750 А | 12 В | 260*175*221 | 19 800 |
| TAB AGM Stop&Go 6СТ-80 | TAB | обратная | стандартные | 80 А·ч | 800 А | 12 В | 315*175*190 | 20 900 |
| TAB AGM Stop&Go 6СТ-95 | TAB | обратная | стандартные | 95 А·ч | 850 А | 12 В | 353*175*190 | 22 600 |
| TAB EFB Stop&Go 6СТ-105 ASIA | TAB | обратная | стандартные | 105 А·ч | 900 А | 12 В | 303*175*221 | 17 800 |
| TAB EFB Stop&Go 6СТ-65 низкий | TAB | обратная | стандартные | 65 А·ч | 650 А | 12 В | 278*175*175 | 13 400 |
